Netzgebiet
Die Netzbereiche der Ohra Energie GmbH
Hier finden Sie alle Bereiche unseres Versorgungsnetzes mit den dazugehörigen Orten.
Netzbereich 1 | Station Brüheim | ETSO/EIC 37Z000000004394U |
Behringen, Brüheim, Friedrichswerth, Haina, Sonneborn | ||
Netzbereich 2 | Station Eisenach West 1 | ETSO/EIC 37Z000000004393W |
Bischofroda, Creuzburg, Eckardtshausen, Etterwinden, Fischbach, Förtha, Großenlupnitz, Kahlenberg, Kittelsthal, Lauterbach, Mihla, Oberellen, Ruhla, Schmerbach, Schwarzhausen, Seebach, Thal, Unterellen, Wenigenlupnitz, Winterstein, Wolfsburg-Unkeroda, Wutha-Farnroda | ||
Netzbereich 3 | Station Kindel | ETSO/EIC 37Z0000000043901 |
Industriegebiet Kindel | ||
Netzbereich 5 | Station Tambach Schweinshög | ETSO/EIC 37Z000000003908U |
Tambach-Dietharz | ||
Netzbereich 6 | Station Tüttleben | ETSO/EIC 37Z000000004395S |
Cobstädt, Grabsleben,Großrettbach, Tüttleben | ||
Netzbereich 7 | Station Waltershausen OHG | ETSO/EIC 37Z000000004396Q |
Aspach, Fröttstädt, Hörselgau, Laucha, Mechterstädt, Sättelstädt, Sondra, Waltershausen | ||
Netzbereich 8 | Station Wandersleben | ETSO/EIC 37Z000000004392Y |
Catterfeld, Engelsbach, Ernstroda, Finsterbergen, Georgenthal, Gospiteroda, Gräfenhain, Günthersleben, Herrenhof, Hohenkirchen, Leina, Luisenthal, Mühlberg, Nauendorf, Ohrdruf, Petriroda, Schönau v.d. W., Schwabhausen, Seebergen, Wandersleben, Wechmar, Wölfis, |